PSRの低い順のランキングです。割安株を探しましょう。
(2017/03更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | PSR | 平均年収 |
151 | (株)メルコホールディングス | 0.93 倍 | 542万円 |
152 | (株)電算 | 0.94 倍 | 623万円 |
153 | りらいあコミュニケーションズ(株) | 0.94 倍 | 550万円 |
154 | ソフトバンク・テクノロジー(株) | 0.95 倍 | 632万円 |
155 | ソフトバンクグループ(株) | 0.95 倍 | 1,164万円 |
156 | ネクストウェア(株) | 0.97 倍 | 426万円 |
157 | AGS(株) | 0.97 倍 | 564万円 |
158 | (株)エヌアイデイ | 0.98 倍 | 558万円 |
159 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 1.00 倍 | 812万円 |
160 | GMOTECH(株) | 1.01 倍 | 412万円 |
161 | (株)ソリトンシステムズ | 1.03 倍 | 569万円 |
162 | ISID | 1.04 倍 | 972万円 |
163 | エレコム(株) | 1.05 倍 | 554万円 |
164 | GMOリサーチ(株) | 1.05 倍 | 523万円 |
165 | (株)コア | 1.06 倍 | 562万円 |
166 | (株)VOYAGEGROUP | 1.06 倍 | 603万円 |
167 | イメージ情報開発(株) | 1.07 倍 | 525万円 |
168 | ソネット・メディア・ネットワークス(株) | 1.07 倍 | 617万円 |
169 | (株)イーブックイニシアティブジャパン | 1.08 倍 | 539万円 |
170 | (株)システムインテグレータ | 1.10 倍 | 607万円 |
171 | (株)インタートレード | 1.12 倍 | 574万円 |
172 | GMOメディア(株) | 1.12 倍 | 493万円 |
173 | (株)フルスピード | 1.13 倍 | 460万円 |
174 | アドソル日進(株) | 1.13 倍 | 567万円 |
175 | (株)オールアバウト | 1.14 倍 | 527万円 |
176 | GMOインターネット(株) | 1.14 倍 | ----円 |
177 | (株)システナ | 1.14 倍 | 513万円 |
178 | カシオ計算機(株) | 1.15 倍 | 831万円 |
179 | (株)システム情報 | 1.15 倍 | 618万円 |
180 | (株)アルファシステムズ | 1.16 倍 | 586万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
関連記事
|
|
ネットで話題のIT企業 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
年収×自己資本比率 |
年収÷平均年齢 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
相互リンク |
お問い合わせ |
探索マン |
相互リンク サーフ |
郵便番号検索API |