社員が若い会社は、成長の可能性を秘めています。成長性を重視するなら。
(2017/03更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 平均年齢 | 平均年収 |
121 | (株)マーベラス | 34.9 歳 | 524万円 |
122 | (株)ビーグリー | 34.9 歳 | 567万円 |
123 | シリコンスタジオ(株) | 35.0 歳 | 636万円 |
124 | (株)ネオジャパン | 35.0 歳 | 561万円 |
125 | アンドール(株) | 35.0 歳 | 396万円 |
126 | エキサイト(株) | 35.1 歳 | 573万円 |
127 | (株)テクノ・セブン | 35.1 歳 | 406万円 |
128 | (株)オールアバウト | 35.1 歳 | 527万円 |
129 | (株)テクノスジャパン | 35.1 歳 | 550万円 |
130 | (株)ホットリンク | 35.1 歳 | ----円 |
131 | コムチュア(株) | 35.1 歳 | 529万円 |
132 | (株)エムティーアイ | 35.1 歳 | 573万円 |
133 | (株)ダブルスタンダード | 35.1 歳 | 525万円 |
134 | (株)チェンジ | 35.1 歳 | 777万円 |
135 | (株)システムディ | 35.2 歳 | 515万円 |
136 | (株)エイジア | 35.2 歳 | 543万円 |
137 | (株)ファインデックス | 35.3 歳 | 529万円 |
138 | サイバーコム(株) | 35.3 歳 | 479万円 |
139 | 協立情報通信(株) | 35.3 歳 | 469万円 |
140 | (株)ぐるなび | 35.3 歳 | 573万円 |
141 | アイビーシー(株) | 35.4 歳 | 574万円 |
142 | (株)ノムラシステムコーポレーション | 35.4 歳 | 527万円 |
143 | (株)エイトレッド | 35.4 歳 | 578万円 |
144 | (株)オウケイウェイヴ | 35.4 歳 | 563万円 |
145 | (株)フォーカスシステムズ | 35.5 歳 | 541万円 |
146 | バリューコマース(株) | 35.5 歳 | 579万円 |
147 | (株)ASJ | 35.5 歳 | 524万円 |
148 | ヤフー(株) | 35.5 歳 | 714万円 |
149 | (株)MCJ | 35.6 歳 | 557万円 |
150 | シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 35.6 歳 | 558万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
関連記事
|
|
ネットで話題のIT企業 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
年収×自己資本比率 |
年収÷平均年齢 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
相互リンク |
お問い合わせ |
探索マン |
相互リンク サーフ |
郵便番号検索API |