社員が高年齢の会社は、それだけ長く勤められる可能性がある、ということ。
(2017/03更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 平均年齢 | 平均年収 |
31 | (株)テクノマセマティカル | 43.8 歳 | 550万円 |
32 | アプリックスIPホールディングス(株) | 43.7 歳 | ----円 |
33 | (株)ニューテック | 43.6 歳 | 619万円 |
34 | セイコーエプソン(株) | 43.6 歳 | 828万円 |
35 | 都築電気(株) | 43.5 歳 | 851万円 |
36 | JFEシステムズ(株) | 43.5 歳 | 717万円 |
37 | (株)ユビキタス | 43.5 歳 | 720万円 |
38 | (株)ODKソリューションズ | 43.4 歳 | 756万円 |
39 | シャープ(株) | 43.4 歳 | 633万円 |
40 | (株)キングジム | 43.4 歳 | 619万円 |
41 | ソニー(株) | 43.4 歳 | 935万円 |
42 | (株)東芝 | 43.4 歳 | 827万円 |
43 | 富士通(株) | 43.3 歳 | 810万円 |
44 | (株)コンテック | 43.3 歳 | 755万円 |
45 | (株)ゼンリン | 43.3 歳 | 508万円 |
46 | OKI | 43.3 歳 | 752万円 |
47 | (株)ティビィシィ・スキヤツト | 43.1 歳 | 543万円 |
48 | (株)三菱総合研究所 | 43.1 歳 | 1,031万円 |
49 | ぷらっとホーム(株) | 43.1 歳 | 585万円 |
50 | (株)リコー | 43.0 歳 | 829万円 |
51 | NEC | 42.9 歳 | 833万円 |
52 | 扶桑電通(株) | 42.9 歳 | 666万円 |
53 | (株)フュートレック | 42.7 歳 | 625万円 |
54 | ソレキア(株) | 42.7 歳 | 594万円 |
55 | (株)クレオ | 42.5 歳 | 712万円 |
56 | (株)ネクストジェン | 42.4 歳 | 690万円 |
57 | インフォコム(株) | 42.3 歳 | 779万円 |
58 | (株)両毛システムズ | 42.3 歳 | 491万円 |
59 | 図研エルミック(株) | 42.3 歳 | 628万円 |
60 | NECネッツエスアイ(株) | 42.2 歳 | 749万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
関連記事
|
|
ネットで話題のIT企業 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
年収×自己資本比率 |
年収÷平均年齢 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
相互リンク |
お問い合わせ |
探索マン |
相互リンク サーフ |
郵便番号検索API |