なんだかんだ言って、年収が一番重要ですよね。
(2017/03更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 1部 上場 |
平均年収 | 平均年齢 |
181 | 大興電子通信(株) | 592万円 | 41.8 歳 | |
182 | (株)バリューデザイン | 591万円 | 38.8 歳 | |
183 | (株)さくらケーシーエス | 590万円 | 41.9 歳 | |
184 | (株)ソフトフロントホールディングス | 587万円 | 38.5 歳 | |
185 | (株)クレスコ | ★ | 587万円 | 36.1 歳 |
186 | (株)ネクソン | ★ | 586万円 | 34.6 歳 |
187 | (株)セプテーニ・ホールディングス | 586万円 | 30.8 歳 | |
188 | (株)アルファシステムズ | ★ | 586万円 | 36.4 歳 |
189 | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | 586万円 | 38.2 歳 | |
190 | ぷらっとホーム(株) | 585万円 | 43.1 歳 | |
191 | (株)ブロッコリー | 584万円 | 32.8 歳 | |
192 | 三谷産業(株) | ★ | 584万円 | 39.6 歳 |
193 | (株)コロプラ | ★ | 583万円 | 31.0 歳 |
194 | (株)キャピタル・アセット・プランニング | 583万円 | 37.2 歳 | |
195 | (株)モブキャスト | 582万円 | 33.9 歳 | |
196 | バリューコマース(株) | ★ | 579万円 | 35.5 歳 |
197 | (株)エイトレッド | 578万円 | 35.4 歳 | |
198 | (株)アドバンスト・メディア | 577万円 | 38.0 歳 | |
199 | (株)昭和システムエンジニアリング | 575万円 | 37.3 歳 | |
200 | (株)インタートレード | 574万円 | 39.6 歳 | |
201 | アイビーシー(株) | ★ | 574万円 | 35.4 歳 |
202 | (株)ぐるなび | ★ | 573万円 | 35.3 歳 |
203 | エキサイト(株) | 573万円 | 35.1 歳 | |
204 | (株)東計電算 | ★ | 573万円 | 37.5 歳 |
205 | (株)エムティーアイ | ★ | 573万円 | 35.1 歳 |
206 | (株)ソリトンシステムズ | 569万円 | 39.6 歳 | |
207 | (株)電算システム | ★ | 569万円 | 40.5 歳 |
208 | (株)Minoriソリューションズ | ★ | 569万円 | 38.2 歳 |
209 | (株)アイ・ピー・エス | 568万円 | 32.9 歳 | |
210 | アドソル日進(株) | ★ | 567万円 | 39.2 歳 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
関連記事
|
|
ネットで話題のIT企業 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
年収×自己資本比率 |
年収÷平均年齢 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
相互リンク |
お問い合わせ |
探索マン |
相互リンク サーフ |
郵便番号検索API |