■IT企業名や代表者名で検索 |
「ソースネクスト」の企業情報です。
(2021/05更新) |
基本情報
|
|
企業名 | ソースネクスト |
企業名(英文) | SOURCENEXT CORPORATION |
代表者 | 小嶋智彰 |
銘柄コード | 4344 |
市場/業種 | 東証1部 / 情報・通信 |
キーワード | ソフト |
企業概要 | パソコンやスマホ向けソフトウェアを販売、開発している企業。セキュリティソフト「ZERO」シリーズや、ハガキ作成ソフト「筆王」などの個人向けソフトウェアを低価格で提供している。 近年では、パソコンソフトやスマホアプリの定額使い放題サービス「超ホーダイ」「アプリ超ホーダイ」シリーズの提供も開始している。 |
本社の場所 | 東京都港区東新橋1−5−2 |
ホームページ | https://sourcenext.co.jp/ |
採用情報 | https://sourcenext.co.jp/recruit/ |
社員の年収、構成
|
IT企業平均 | |
平均年収 |
733万円
平均年収比:+131万7,420円 |
601万2,580円 |
第 101 位( 712 社中) | ||
平均年齢 | 36.6 歳 | 37.7 歳 |
社員数:単独 | 129 人 | 760 人 |
社員数:連結 | 145 人 | 4,209 人 |
調査する
|
|
口コミ | 「ソースネクスト」の口コミ |
業績・財務の分析 | バフェットコードで「ソースネクスト」を分析する |
書籍 |
「ソースネクスト」の書籍
|
ブラック企業? | 「ソースネクスト」はブラック企業なのか? |
5ch界隈 | 5chで「ソースネクスト」板を探す |
業績、安定性、企業価値
|
IT企業平均 | |
営業利益率 | 4.2 % | 6.4 % |
経常利益率 | 3.5 % | 5.4 % |
当期純利益率 | 1.5 % | 0.1 % |
自己資本比率 | 60.1 % | 58.8 % |
有利子負債依存度 | 26.2 % | 12.5 % |
時価総額 | 401億9,600万円 | 2,115億5,946万6,392円 |
投資家向け情報
|
IT企業平均 | |
ROE | 1.6 % | 4.0 % |
ROA | 1.0 % | 3.3 % |
配当利回り | 0.14 % | 1.12 % |
PER | 106.88 倍 | 81.21 倍 |
PBR | 3.29 倍 | 5.78 倍 |
PSR | 3.13 倍 | 4.78 倍 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |