■IT企業名や代表者名で検索 |
「サイボウズ」の企業情報です。
(2021/05更新) |
基本情報
|
|
企業名 | サイボウズ |
企業名(英文) | Cybozu, Inc. |
代表者 | 青野慶久 |
銘柄コード | 4776 |
市場/業種 | 東証1部 / 情報・通信 |
キーワード | ソフト / クラウド |
企業概要 | グループウェア「サイボウズ」シリーズ、ビジネスアプリ作成プラットフォーム「kintone」(キントーン)などの開発・運営を行っている企業。 従業員の働き方改革を進めており、「100人いれば、100通りの働き方」をスローガンに、副業を認めるなど自由度の高い雇用体系をとっている。 |
本社の場所 | 東京都中央区日本橋2−7−1 |
ホームページ | https://cybozu.co.jp/ |
採用情報 | https://cybozu.co.jp/company/job/recruitment/ |
社員の年収、構成
|
IT企業平均 | |
平均年収 | ----円 | 601万2,580円 |
第 ---- 位( 712 社中) | ||
平均年齢 | 34.5 歳 | 37.7 歳 |
社員数:単独 | 647 人 | 760 人 |
社員数:連結 | 857 人 | 4,209 人 |
調査する
|
|
口コミ | 「サイボウズ」の口コミ |
業績・財務の分析 | バフェットコードで「サイボウズ」を分析する |
書籍 |
「サイボウズ」の書籍
|
ブラック企業? | 「サイボウズ」はブラック企業なのか? |
5ch界隈 | 5chで「サイボウズ」板を探す |
業績、安定性、企業価値
|
IT企業平均 | |
営業利益率 | 14.5 % | 6.4 % |
経常利益率 | 14.5 % | 5.4 % |
当期純利益率 | 9.2 % | 0.1 % |
自己資本比率 | 52.3 % | 58.8 % |
有利子負債依存度 | 0.0 % | 12.5 % |
時価総額 | 1,281億4,900万円 | 2,115億5,946万6,392円 |
投資家向け情報
|
IT企業平均 | |
ROE | 27.6 % | 4.0 % |
ROA | 13.6 % | 3.3 % |
配当利回り | 0.49 % | 1.12 % |
PER | 1020.59 倍 | 81.21 倍 |
PBR | 17.75 倍 | 5.78 倍 |
PSR | 8.18 倍 | 4.78 倍 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |