■IT企業名や代表者名で検索 |
「ISID」の企業情報です。
(2021/05更新) |
基本情報
|
|
企業名 | ISID |
企業名(英文) | Information Services Int’l-Dentsu |
代表者 | 名和亮一 |
銘柄コード | 4812 |
市場/業種 | 東証1部 / 情報・通信 |
キーワード | システム / 会計 |
企業概要 | 正式名称は「電通国際情報サービス」で、電通グループ系のシステムインテグレーターである。主な事業は、コンサルティングサービス、受託システム開発、ソフトウェア製品の販売/サポート、 アウトソーシング、運用保守サービス、情報機器販売など。 |
本社の場所 | 東京都港区港南2−17−1 |
ホームページ | https://www.isid.co.jp/ |
採用情報 | https://www.isid.co.jp/recruit/ |
社員の年収、構成
|
IT企業平均 | |
平均年収 |
1,047万円
平均年収比:+445万7,420円 |
601万2,580円 |
第 10 位( 712 社中) | ||
平均年齢 | 41 歳 | 37.7 歳 |
社員数:単独 | 1,633 人 | 760 人 |
社員数:連結 | 3,117 人 | 4,209 人 |
調査する
|
|
口コミ | 「ISID」の口コミ |
業績・財務の分析 | バフェットコードで「ISID」を分析する |
書籍 |
「ISID」の書籍
|
ブラック企業? | 「ISID」はブラック企業なのか? |
5ch界隈 | 5chで「ISID」板を探す |
業績、安定性、企業価値
|
IT企業平均 | |
営業利益率 | 11.2 % | 6.4 % |
経常利益率 | 10.6 % | 5.4 % |
当期純利益率 | 6.8 % | 0.1 % |
自己資本比率 | 61.3 % | 58.8 % |
有利子負債依存度 | 0.0 % | 12.5 % |
時価総額 | 2,548億6,300万円 | 2,115億5,946万6,392円 |
投資家向け情報
|
IT企業平均 | |
ROE | 12.9 % | 4.0 % |
ROA | 8.0 % | 3.3 % |
配当利回り | 1.33 % | 1.12 % |
PER | 30.70 倍 | 81.21 倍 |
PBR | 4.20 倍 | 5.78 倍 |
PSR | 2.35 倍 | 4.78 倍 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |