■IT企業名や代表者名で検索 |
「東芝」の企業情報です。
(2021/05更新) |
基本情報
|
|
企業名 | 東芝 |
企業名(英文) | TOSHIBA CORPORATION |
代表者 | 車谷暢昭 |
銘柄コード | 6502 |
市場/業種 | 東証1部 / 電気機器 |
キーワード | 電機 / 会計 / 大手 |
企業概要 | 総合電機メーカー大手。テレビ、半導体、白物家電などから、原子炉、重電機、軍事機器、鉄道車両などの重工業分野まで、幅広い事業を行っている。 しかし、2015年に発覚した粉飾決算事件を契機として経営危機に陥っており、不採算事業からの撤退、人員削減、事業売却などを進めている。 |
本社の場所 | 東京都港区芝浦1−1−1 |
ホームページ | https://www.global.toshiba/jp/top.html |
採用情報 | https://www.global.toshiba/jp/recruit/corporate.html |
社員の年収、構成
|
IT企業平均 | |
平均年収 |
867万円
平均年収比:+265万7,420円 |
601万2,580円 |
第 29 位( 712 社中) | ||
平均年齢 | 44.8 歳 | 37.7 歳 |
社員数:単独 | 3,627 人 | 760 人 |
社員数:連結 | 118,731 人 | 4,209 人 |
調査する
|
|
口コミ | 「東芝」の口コミ |
業績・財務の分析 | バフェットコードで「東芝」を分析する |
書籍 |
「東芝」の書籍
|
ブラック企業? | 「東芝」はブラック企業なのか? |
5ch界隈 | 5chで「東芝」板を探す |
業績、安定性、企業価値
|
IT企業平均 | |
営業利益率 | 3.4 % | 6.4 % |
経常利益率 | 5.0 % | 5.4 % |
当期純利益率 | 3.7 % | 0.1 % |
自己資本比率 | 33.3 % | 58.8 % |
有利子負債依存度 | 14.8 % | 12.5 % |
時価総額 | 2兆1,170億5,500万円 | 2,115億5,946万6,392円 |
投資家向け情報
|
IT企業平均 | |
ROE | 10.8 % | 4.0 % |
ROA | 3.3 % | 3.3 % |
配当利回り | ---- % | 1.12 % |
PER | ---- 倍 | 81.21 倍 |
PBR | 1.81 倍 | 5.78 倍 |
PSR | 0.69 倍 | 4.78 倍 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |