■IT企業名や代表者名で検索 |
「ソニーグループ」の企業情報です。
(2021/05更新) |
基本情報
|
|
企業名 | ソニーグループ |
企業名(英文) | SONY GROUP CORPORATION |
代表者 | 吉田憲一郎 |
銘柄コード | 6758 |
市場/業種 | 東証1部 / 電気機器 |
キーワード | AV / 機器 / ゲーム / 大手 |
企業概要 | ソニーグループを統括する事業持株会社。エレクトロニクス分野、AV機器分野が主力で、映画・音楽分野にも重点を置いている。その他に、銀行業、生命保険業、損害保険業、不動産業、放送業、電気通信事業など多彩な事業の子会社を持つ。 |
本社の場所 | 東京都港区港南1−7−1 |
ホームページ | https://www.sony.com/ja/ |
採用情報 | https://www.sony.com/ja/SonyInfo/Jobs/ |
社員の年収、構成
|
IT企業平均 | |
平均年収 |
1,057万円
平均年収比:+455万7,420円 |
601万2,580円 |
第 9 位( 712 社中) | ||
平均年齢 | 42.4 歳 | 37.7 歳 |
社員数:単独 | 2,682 人 | 760 人 |
社員数:連結 | 111,700 人 | 4,209 人 |
調査する
|
|
口コミ | 「ソニーグループ」の口コミ |
業績・財務の分析 | バフェットコードで「ソニーグループ」を分析する |
書籍 |
「ソニーグループ」の書籍
|
ブラック企業? | 「ソニーグループ」はブラック企業なのか? |
5ch界隈 | 5chで「ソニーグループ」板を探す |
業績、安定性、企業価値
|
IT企業平均 | |
営業利益率 | 10.8 % | 6.4 % |
経常利益率 | 13.2 % | 5.4 % |
当期純利益率 | 13.0 % | 0.1 % |
自己資本比率 | 21.2 % | 58.8 % |
有利子負債依存度 | 7.9 % | 12.5 % |
時価総額 | 13兆8,338億1,500万円 | 2,115億5,946万6,392円 |
投資家向け情報
|
IT企業平均 | |
ROE | 24.2 % | 4.0 % |
ROA | 4.7 % | 3.3 % |
配当利回り | ---- % | 1.12 % |
PER | 20.60 倍 | 81.21 倍 |
PBR | 2.44 倍 | 5.78 倍 |
PSR | 1.54 倍 | 4.78 倍 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |