■IT企業名や代表者名で検索 |
「KDDI」の企業情報です。
(2021/05更新) |
基本情報
|
|
企業名 | KDDI |
企業名(英文) | KDDI CORPORATION |
代表者 | 高橋誠 |
銘柄コード | 9433 |
市場/業種 | 東証1部 / 情報・通信 |
キーワード | 通信 / 携帯 / 大手 |
企業概要 | 大手の電気通信事業者。2000年に第二電電(DDI)、ケイディディ(KDD)、日本移動通信(IDO)が合併し発足した。 携帯電話、固定電話、専用線などの各種通信事業を行っている。主な子会社は沖縄セルラー電話、ジュピターテレコム(J:COM)など。 |
本社の場所 | 東京都千代田区飯田橋3−10−10 |
ホームページ | https://www.kddi.com/ |
採用情報 | https://www.kddi.com/corporate/recruit/ |
社員の年収、構成
|
IT企業平均 | |
平均年収 |
930万円
平均年収比:+328万7,420円 |
601万2,580円 |
第 19 位( 712 社中) | ||
平均年齢 | 42.8 歳 | 37.7 歳 |
社員数:単独 | 11,620 人 | 760 人 |
社員数:連結 | 47,457 人 | 4,209 人 |
調査する
|
|
口コミ | 「KDDI」の口コミ |
業績・財務の分析 | バフェットコードで「KDDI」を分析する |
書籍 |
「KDDI」の書籍
|
ブラック企業? | 「KDDI」はブラック企業なのか? |
5ch界隈 | 5chで「KDDI」板を探す |
業績、安定性、企業価値
|
IT企業平均 | |
営業利益率 | 19.5 % | 6.4 % |
経常利益率 | 19.5 % | 5.4 % |
当期純利益率 | 12.3 % | 0.1 % |
自己資本比率 | 45.2 % | 58.8 % |
有利子負債依存度 | 11.8 % | 12.5 % |
時価総額 | 8兆6,383億6,900万円 | 2,115億5,946万6,392円 |
投資家向け情報
|
IT企業平均 | |
ROE | 14.2 % | 4.0 % |
ROA | 6.5 % | 3.3 % |
配当利回り | 3.33 % | 1.12 % |
PER | 13.02 倍 | 81.21 倍 |
PBR | 1.79 倍 | 5.78 倍 |
PSR | 1.63 倍 | 4.78 倍 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |