■IT企業名や代表者名で検索 |
「KADOKAWA」の企業情報です。
(2021/05更新) |
基本情報
|
|
企業名 | KADOKAWA |
企業名(英文) | KADOKAWA CORPORATION |
代表者 | 松原眞樹 |
銘柄コード | 9468 |
市場/業種 | 東証1部 / 情報・通信 |
キーワード | サイト / 大手 |
企業概要 | 出版大手のKADOKAWAと、ニコニコ動画を運営するドワンゴを傘下に持つ持株会社。KADOKAWAの持つアニメや映画などのコンテンツを、ニコニコ動画を通じて国内・海外へ発信する、などのシナジー効果を狙っており、「総合的なメディア提供会社」に発展させることを計画している。 |
本社の場所 | 東京都千代田区富士見2−13−3 |
ホームページ | https://group.kadokawa.co.jp/ |
採用情報 | https://group.kadokawa.co.jp/recruit/ |
社員の年収、構成
|
IT企業平均 | |
平均年収 |
833万円
平均年収比:+231万7,420円 |
601万2,580円 |
第 40 位( 712 社中) | ||
平均年齢 | 42.1 歳 | 37.7 歳 |
社員数:単独 | 1,585 人 | 760 人 |
社員数:連結 | 4,492 人 | 4,209 人 |
調査する
|
|
口コミ | 「KADOKAWA」の口コミ |
業績・財務の分析 | バフェットコードで「KADOKAWA」を分析する |
書籍 |
「KADOKAWA」の書籍
|
ブラック企業? | 「KADOKAWA」はブラック企業なのか? |
5ch界隈 | 5chで「KADOKAWA」板を探す |
業績、安定性、企業価値
|
IT企業平均 | |
営業利益率 | 6.5 % | 6.4 % |
経常利益率 | 6.8 % | 5.4 % |
当期純利益率 | 4.6 % | 0.1 % |
自己資本比率 | 47.2 % | 58.8 % |
有利子負債依存度 | 24.3 % | 12.5 % |
時価総額 | 3,012億9,100万円 | 2,115億5,946万6,392円 |
投資家向け情報
|
IT企業平均 | |
ROE | 8.2 % | 4.0 % |
ROA | 3.7 % | 3.3 % |
配当利回り | 1.18 % | 1.12 % |
PER | 39.70 倍 | 81.21 倍 |
PBR | 2.15 倍 | 5.78 倍 |
PSR | 1.44 倍 | 4.78 倍 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |