■IT企業名や代表者名で検索 |
「NTTデータ」の企業情報です。
(2021/05更新) |
基本情報
|
|
企業名 | NTTデータ |
企業名(英文) | NTT DATA CORPORATION |
代表者 | 本間洋 |
銘柄コード | 9613 |
市場/業種 | 東証1部 / 情報・通信 |
キーワード | SI / ITサービス / 省庁 / 金融 / 大手 |
企業概要 | データ通信やシステム構築事業を行っているシステムインテグレーター。情報サービス事業では業界最大手。NTTグループの主要企業の一つである。官公庁、金融業界のシステム構築に強みがある。 近年では、公共分野などの国内市場の成長鈍化に対して、海外ITサービス企業のM&Aを基本とした事業展開に注力している。 |
本社の場所 | 東京都江東区豊洲3−3−3 |
ホームページ | https://www.nttdata.com/jp/ja/ |
採用情報 | https://www.nttdata.com/jp/ja/recruit/ |
社員の年収、構成
|
IT企業平均 | |
平均年収 |
833万円
平均年収比:+231万7,420円 |
601万2,580円 |
第 40 位( 712 社中) | ||
平均年齢 | 38.9 歳 | 37.7 歳 |
社員数:単独 | 12,026 人 | 760 人 |
社員数:連結 | 138,229 人 | 4,209 人 |
調査する
|
|
口コミ | 「NTTデータ」の口コミ |
業績・財務の分析 | バフェットコードで「NTTデータ」を分析する |
書籍 |
「NTTデータ」の書籍
|
ブラック企業? | 「NTTデータ」はブラック企業なのか? |
5ch界隈 | 5chで「NTTデータ」板を探す |
業績、安定性、企業価値
|
IT企業平均 | |
営業利益率 | 6.0 % | 6.4 % |
経常利益率 | 5.6 % | 5.4 % |
当期純利益率 | 3.3 % | 0.1 % |
自己資本比率 | 37.0 % | 58.8 % |
有利子負債依存度 | 20.0 % | 12.5 % |
時価総額 | 2兆4,992億5,500万円 | 2,115億5,946万6,392円 |
投資家向け情報
|
IT企業平均 | |
ROE | 7.6 % | 4.0 % |
ROA | 2.8 % | 3.3 % |
配当利回り | 1.07 % | 1.12 % |
PER | 23.58 倍 | 81.21 倍 |
PBR | 2.33 倍 | 5.78 倍 |
PSR | 1.08 倍 | 4.78 倍 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |