■IT企業名や代表者名で検索 |
東証JASDAQスタンダード上場のIT企業一覧です。
上場基準は、一定の過去実績(利益の額)と企業の存続性、です。
(2021/05更新) |
■情報・通信 ■サービス業 ■電気機器 ■卸売業 ■その他製品 |
No. | 企業名 | 銘柄コード | 平均年収 |
1 | プラネット | 2391 | 977万円 |
2 | エフアンドエム | 4771 | 762万円 |
3 | ブロードメディア | 4347 | 720万円 |
4 | ウチダエスコ | 4699 | 621万円 |
5 | セプテーニ・ホールディングス | 4293 | 597万円 |
6 | シイエム・シイ | 2185 | 588万円 |
7 | ディーエムエス | 9782 | 576万円 |
8 | システム・ロケーション | 2480 | 574万円 |
9 | タウンニュース社 | 2481 | 570万円 |
10 | 日宣 | 6543 | 551万円 |
11 | イーサポートリンク | 2493 | 543万円 |
12 | GMOアドパートナーズ | 4784 | 534万円 |
13 | JTP | 2488 | 528万円 |
14 | セーラー広告 | 2156 | 521万円 |
15 | オールアバウト | 2454 | 512万円 |
16 | 日本エス・エイチ・エル | 4327 | 499万円 |
17 | ソーバル | 2186 | 498万円 |
18 | 翻訳センター | 2483 | 485万円 |
19 | ヒップ | 2136 | 458万円 |
20 | ディーエムソリューションズ | 6549 | 455万円 |
21 | ランシステム | 3326 | 441万円 |
22 | ジオコード | 7357 | ----円 |
■情報・通信 ■サービス業 ■電気機器 ■卸売業 ■その他製品 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |