東証マザーズ上場のIT企業一覧です。
ベンチャー企業が主です。
(2018/11更新) |
■情報・通信 ■サービス業 ■電気機器 ■卸売業 ■その他製品 |
No. | 企業名 | 銘柄コード | 平均年収 |
1 | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 748万円 |
2 | (株)sMedio | 3913 | 748万円 |
3 | (株)ACCESS | 4813 | 729万円 |
4 | (株)エクスモーション | 4394 | 716万円 |
5 | (株)チームスピリット | 4397 | 715万円 |
6 | プロパティデータバンク(株) | 4389 | 712万円 |
7 | (株)ソケッツ | 3634 | 692万円 |
8 | (株)エーアイ | 4388 | 692万円 |
9 | (株)リアルワールド | 3691 | 679万円 |
10 | (株)ユーザベース | 3966 | 672万円 |
11 | (株)モルフォ | 3653 | 663万円 |
12 | サインポスト(株) | 3996 | 655万円 |
13 | (株)CRI・ミドルウェア | 3698 | 654万円 |
14 | (株)Jストリーム | 4308 | 643万円 |
15 | (株)アプリックス | 3727 | 637万円 |
16 | (株)ALBERT | 3906 | 637万円 |
17 | (株)PKSHATechnology | 3993 | 634万円 |
18 | (株)マネーフォワード | 3994 | 614万円 |
19 | (株)アイリッジ | 3917 | 612万円 |
20 | ラクスル(株) | 4384 | 610万円 |
21 | (株)バリューデザイン | 3960 | 607万円 |
22 | (株)ドリコム | 3793 | 602万円 |
23 | (株)アドバンスト・メディア | 3773 | 593万円 |
24 | ネットイヤーグループ(株) | 3622 | 592万円 |
25 | (株)ホットリンク | 3680 | 591万円 |
26 | (株)モブキャストホールディングス | 3664 | 587万円 |
27 | (株)ユーザーローカル | 3984 | 587万円 |
28 | (株)イグニス | 3689 | 579万円 |
29 | (株)FFRI | 3692 | 574万円 |
30 | (株)ロックオン | 3690 | 569万円 |
31 | (株)駅探 | 3646 | 568万円 |
32 | (株)アイ・ピー・エス | 4390 | 564万円 |
33 | (株)フーバーブレイン | 3927 | 558万円 |
34 | (株)アルファポリス | 9467 | 556万円 |
35 | (株)うるる | 3979 | 553万円 |
36 | エンカレッジ・テクノロジ(株) | 3682 | 550万円 |
37 | 日本ファルコム(株) | 3723 | 550万円 |
38 | シリコンスタジオ(株) | 3907 | 547万円 |
39 | (株)はてな | 3930 | 543万円 |
40 | (株)エイトレッド | 3969 | 540万円 |
41 | (株)ディー・ディー・エス | 3782 | 539万円 |
42 | UUUM(株) | 3990 | 536万円 |
43 | (株)ZUU | 4387 | 534万円 |
44 | (株)グローバルウェイ | 3936 | 533万円 |
45 | シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 3961 | 533万円 |
46 | (株)ASJ | 2351 | 532万円 |
47 | (株)エニグモ | 3665 | 531万円 |
48 | (株)カヤック | 3904 | 530万円 |
49 | ソフトマックス(株) | 3671 | 528万円 |
50 | (株)オークファン | 3674 | 525万円 |
51 | (株)クラウドワークス | 3900 | 522万円 |
52 | (株)データホライゾン | 3628 | 517万円 |
53 | (株)SHIFT | 3697 | 517万円 |
54 | (株)ラクス | 3923 | 514万円 |
55 | ウォンテッドリー(株) | 3991 | 514万円 |
56 | (株)すららネット | 3998 | 506万円 |
57 | JIG−SAW(株) | 3914 | 495万円 |
58 | GMOリサーチ(株) | 3695 | 492万円 |
59 | アクセルマーク(株) | 3624 | 488万円 |
60 | (株)SKIYAKI | 3995 | 487万円 |
61 | (株)エルテス | 3967 | 485万円 |
62 | ビープラッツ(株) | 4381 | 482万円 |
63 | (株)ファイバーゲート | 9450 | 482万円 |
64 | (株)シャノン | 3976 | 477万円 |
65 | (株)バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 475万円 |
66 | (株)アクリート | 4395 | 473万円 |
67 | ビリングシステム(株) | 3623 | 472万円 |
68 | (株)イノベーション | 3970 | 464万円 |
69 | テモナ(株) | 3985 | 464万円 |
70 | (株)システムサポート | 4396 | 464万円 |
71 | (株)バリューゴルフ | 3931 | 460万円 |
72 | (株)ビーブレイクシステムズ | 3986 | 460万円 |
73 | (株)メディカルネット | 3645 | 452万円 |
74 | (株)メディア工房 | 3815 | 439万円 |
75 | ナレッジスイート(株) | 3999 | 439万円 |
76 | (株)メディアシーク | 4824 | 423万円 |
77 | エコモット(株) | 3987 | 422万円 |
78 | HEROZ(株) | 4382 | 420万円 |
79 | (株)エディア | 3935 | 416万円 |
80 | (株)コラボス | 3908 | 411万円 |
81 | データセクション(株) | 3905 | 403万円 |
82 | ソーシャルワイヤー(株) | 3929 | 393万円 |
83 | (株)Mマート | 4380 | 370万円 |
84 | ロジザード(株) | 4391 | 342万円 |
85 | (株)Aiming | 3911 | 340万円 |
86 | シェアリングテクノロジー(株) | 3989 | 326万円 |
87 | (株)メルカリ | 4385 | ----円 |
■情報・通信 ■サービス業 ■電気機器 ■卸売業 ■その他製品 |
関連記事
|
|
ネットで話題のIT企業 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
年収×自己資本比率 |
年収÷平均年齢 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
お問い合わせ |
リンク集 |
探索マン |
相互リンク サーフ |
郵便番号検索API |