■IT企業名や代表者名で検索 |
PERとPBRの、低い順のランキングです。
IT企業の中で比較して、割安株を探しましょう。
赤字、債務超過の企業は省いています。
PERとPBRは、以下の計算式で求めることができます。
PER=時価総額÷当期純利益
PBR=時価総額÷自己資本
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | PER | PBR |
91 | ゲンダイエージェンシー | 19.40 倍 | 0.92 倍 |
92 | 大和コンピューター | 16.17 倍 | 1.11 倍 |
93 | ジーダット | 21.77 倍 | 0.83 倍 |
94 | ブラザー工業 | 14.40 倍 | 1.27 倍 |
95 | エックスネット | 15.51 倍 | 1.18 倍 |
96 | マクロミル | 15.48 倍 | 1.19 倍 |
97 | ODKソリューションズ | 15.42 倍 | 1.21 倍 |
98 | OKI | 24.59 倍 | 0.76 倍 |
99 | インフォメーションクリエーティブ | 14.80 倍 | 1.27 倍 |
100 | ジャステック | 14.51 倍 | 1.30 倍 |
101 | CSP | 13.36 倍 | 1.45 倍 |
102 | 沖縄セルラー電話 | 13.33 倍 | 1.46 倍 |
103 | クレオ | 12.73 倍 | 1.53 倍 |
104 | シーイーシー | 13.78 倍 | 1.43 倍 |
105 | アイティフォー | 13.25 倍 | 1.49 倍 |
106 | 東邦システムサイエンス | 13.45 倍 | 1.49 倍 |
107 | キヤノン | 19.59 倍 | 1.03 倍 |
108 | ハイマックス | 14.31 倍 | 1.43 倍 |
109 | 京セラ | 21.76 倍 | 0.95 倍 |
110 | ランドコンピュータ | 12.81 倍 | 1.62 倍 |
111 | アイネット | 14.53 倍 | 1.43 倍 |
112 | ビー・エム・エル | 12.02 倍 | 1.73 倍 |
113 | ソルクシーズ | 11.25 倍 | 1.87 倍 |
114 | ビーグリー | 14.85 倍 | 1.43 倍 |
115 | ティビィシィ・スキヤツト | 22.17 倍 | 0.96 倍 |
116 | フォーバル | 11.81 倍 | 1.81 倍 |
117 | フルスピード | 14.90 倍 | 1.44 倍 |
118 | ニューテック | 13.10 倍 | 1.64 倍 |
119 | 三谷商事 | 17.66 倍 | 1.22 倍 |
120 | SYSホールディングス | 13.91 倍 | 1.55 倍 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |