■IT企業名や代表者名で検索 |
PSRとは、株価売上高倍率の事で、以下の計算式で求めることができます。
PSR=時価総額÷年間売上高
PSRが低いと、売上に対して株価が低い、ということ。
IT企業の中で比較して、割安株を探しましょう。
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | PSR | 平均年収 |
61 | エスユーエス | 0.45 倍 | 409万円 |
62 | NCS&A | 0.45 倍 | 659万円 |
63 | 凸版印刷 | 0.46 倍 | 681万円 |
64 | パナソニック | 0.46 倍 | 754万円 |
65 | パシフィックシステム | 0.46 倍 | 567万円 |
66 | 日本システム技術 | 0.47 倍 | 587万円 |
67 | NEC | 0.47 倍 | 814万円 |
68 | ブランディングテクノロジー | 0.47 倍 | 458万円 |
69 | メディアファイブ | 0.48 倍 | 432万円 |
70 | フォーバル | 0.49 倍 | 569万円 |
71 | イーブックイニシアティブジャパン | 0.49 倍 | 585万円 |
72 | タメニー | 0.50 倍 | 400万円 |
73 | モブキャストホールディングス | 0.50 倍 | 580万円 |
74 | コンピューターマネージメント | 0.50 倍 | 499万円 |
75 | プリントネット | 0.50 倍 | 353万円 |
76 | 翻訳センター | 0.50 倍 | 485万円 |
77 | アライドテレシスホールディングス | 0.50 倍 | ----円 |
78 | 東京日産コンピュータシステム | 0.51 倍 | 676万円 |
79 | ボルテージ | 0.51 倍 | 478万円 |
80 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 0.51 倍 | 701万円 |
81 | 日宣 | 0.51 倍 | 551万円 |
82 | アイエックス・ナレッジ | 0.51 倍 | 543万円 |
83 | シャープ | 0.52 倍 | 737万円 |
84 | 三谷商事 | 0.53 倍 | 804万円 |
85 | アエリア | 0.53 倍 | 761万円 |
86 | パーソルホールディングス | 0.53 倍 | 650万円 |
87 | ネットマーケティング | 0.54 倍 | 566万円 |
88 | ピアラ | 0.54 倍 | ----円 |
89 | イノテック | 0.56 倍 | 722万円 |
90 | SYSホールディングス | 0.56 倍 | 439万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |