■IT企業名や代表者名で検索 |
PSRとは、株価売上高倍率の事で、以下の計算式で求めることができます。
PSR=時価総額÷年間売上高
PSRが低いと、売上に対して株価が低い、ということ。
IT企業の中で比較して、割安株を探しましょう。
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | PSR | 平均年収 |
151 | TOA | 0.76 倍 | 637万円 |
152 | No.1 | 0.76 倍 | 454万円 |
153 | JNSホールディングス | 0.76 倍 | 553万円 |
154 | アドウェイズ | 0.76 倍 | 581万円 |
155 | 富士ソフト | 0.77 倍 | 598万円 |
156 | アイネス | 0.78 倍 | 664万円 |
157 | NECネッツエスアイ | 0.78 倍 | 769万円 |
158 | 富士ソフトサービスビューロ | 0.78 倍 | 488万円 |
159 | TBグループ | 0.78 倍 | 482万円 |
160 | INEST | 0.78 倍 | 492万円 |
161 | インフォメーションクリエーティブ | 0.78 倍 | 540万円 |
162 | アイネット | 0.79 倍 | 582万円 |
163 | CEホールディングス | 0.79 倍 | 513万円 |
164 | KLab | 0.79 倍 | 592万円 |
165 | ネクシィーズグループ | 0.79 倍 | 500万円 |
166 | クルーズ | 0.79 倍 | ----円 |
167 | CIJ | 0.80 倍 | 549万円 |
168 | テックファームホールディングス | 0.80 倍 | 549万円 |
169 | セイコーエプソン | 0.81 倍 | 747万円 |
170 | ゼネテック | 0.82 倍 | 526万円 |
171 | プロトコーポレーション | 0.82 倍 | 599万円 |
172 | イード | 0.82 倍 | 569万円 |
173 | 旭情報サービス | 0.83 倍 | 472万円 |
174 | アイホン | 0.83 倍 | 619万円 |
175 | メルコホールディングス | 0.83 倍 | 527万円 |
176 | ネクストジェン | 0.84 倍 | 714万円 |
177 | FIG | 0.84 倍 | ----円 |
178 | タウンニュース社 | 0.84 倍 | 570万円 |
179 | フォーサイド | 0.84 倍 | 318万円 |
180 | ソウルドアウト | 0.85 倍 | 479万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |