■IT企業名や代表者名で検索 |
社員が若い会社は、成長の可能性を秘めています。
あなたが活躍するシーンも、より多くなるでしょう。
企業とあなたの成長を重視するなら、平均年齢が低い会社を選ぶのは良い手です。
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 平均年齢 | 平均年収 |
91 | イルグルム | 32.1 歳 | 623万円 |
92 | クラウドワークス | 32.2 歳 | 563万円 |
93 | i-plug | 32.2 歳 | 517万円 |
94 | フリー | 32.2 歳 | 688万円 |
95 | アウンコンサルティング | 32.3 歳 | 428万円 |
96 | インターファクトリー | 32.3 歳 | 568万円 |
97 | モバイルファクトリー | 32.3 歳 | ----円 |
98 | セレス | 32.3 歳 | 542万円 |
99 | トヨクモ | 32.3 歳 | 670万円 |
100 | Sansan | 32.3 歳 | 635万円 |
101 | スマレジ | 32.3 歳 | 460万円 |
102 | トーセ | 32.3 歳 | 400万円 |
103 | ライトアップ | 32.4 歳 | 432万円 |
104 | オロ | 32.4 歳 | 552万円 |
105 | コロプラ | 32.4 歳 | 599万円 |
106 | メルカリ | 32.4 歳 | 820万円 |
107 | ヘッドウォータース | 32.4 歳 | 432万円 |
108 | マクロミル | 32.4 歳 | 506万円 |
109 | インティメート・マージャー | 32.5 歳 | 633万円 |
110 | ラクス | 32.5 歳 | 591万円 |
111 | ベイカレント・コンサルティング | 32.6 歳 | 1,031万円 |
112 | SMN | 32.7 歳 | 573万円 |
113 | プロレド・パートナーズ | 32.7 歳 | 660万円 |
114 | ギフティ | 32.7 歳 | 552万円 |
115 | クリーク・アンド・リバー社 | 32.7 歳 | 439万円 |
116 | リブセンス | 32.7 歳 | 648万円 |
117 | アドウェイズ | 32.8 歳 | 581万円 |
118 | リンクバル | 32.8 歳 | 549万円 |
119 | アクシス | 32.8 歳 | 474万円 |
120 | ビジョン | 32.8 歳 | ----円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |