■IT企業名や代表者名で検索 |
社員が若い会社は、成長の可能性を秘めています。
あなたが活躍するシーンも、より多くなるでしょう。
企業とあなたの成長を重視するなら、平均年齢が低い会社を選ぶのは良い手です。
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 平均年齢 | 平均年収 |
121 | アクシス | 32.8 歳 | 474万円 |
122 | ビジョン | 32.8 歳 | ----円 |
123 | パピレス | 32.9 歳 | 511万円 |
124 | メディアシーク | 32.9 歳 | 430万円 |
125 | エムアップホールディングス | 32.9 歳 | 451万円 |
126 | プレイド | 33.0 歳 | 887万円 |
127 | イー・ガーディアン | 33.0 歳 | 493万円 |
128 | メドピア | 33.1 歳 | 617万円 |
129 | システナ | 33.1 歳 | 519万円 |
130 | エイジア | 33.1 歳 | 553万円 |
131 | カオナビ | 33.1 歳 | 580万円 |
132 | アイル | 33.2 歳 | 577万円 |
133 | サイバーエージェント | 33.2 歳 | 733万円 |
134 | エクストリーム | 33.2 歳 | 430万円 |
135 | SKIYAKI | 33.2 歳 | 511万円 |
136 | うるる | 33.2 歳 | 532万円 |
137 | キューブシステム | 33.3 歳 | 507万円 |
138 | SunAsterisk | 33.3 歳 | 545万円 |
139 | アララ | 33.3 歳 | 559万円 |
140 | ハウテレビジョン | 33.3 歳 | 618万円 |
141 | ラクーンホールディングス | 33.3 歳 | 596万円 |
142 | OrchestraHoldings | 33.3 歳 | 602万円 |
143 | インターワークス | 33.3 歳 | 471万円 |
144 | マネーフォワード | 33.3 歳 | 613万円 |
145 | 東和ハイシステム | 33.4 歳 | 407万円 |
146 | ZUU | 33.5 歳 | 558万円 |
147 | カラダノート | 33.5 歳 | 450万円 |
148 | クックパッド | 33.6 歳 | 760万円 |
149 | エル・ティー・エス | 33.6 歳 | 666万円 |
150 | エディア | 33.6 歳 | 391万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |