社員が高年齢の会社は、それだけ長く勤められる可能性がある、ということ。
(2018/11更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 平均年齢 | 平均年収 |
1 | (株)ビットワングループ | 51.2 歳 | 395万円 |
2 | サクサホールディングス(株) | 49.0 歳 | 843万円 |
3 | 日本テクノ・ラボ(株) | 48.7 歳 | 573万円 |
4 | ダイワボウホールディングス(株) | 47.7 歳 | 812万円 |
5 | マークラインズ(株) | 47.6 歳 | 652万円 |
6 | (株)ジオネクスト | 47.5 歳 | 561万円 |
7 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 47.4 歳 | 845万円 |
8 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 47.3 歳 | 592万円 |
9 | (株)インプレスホールディングス | 47.1 歳 | 932万円 |
10 | KYCOMホールディングス(株) | 46.8 歳 | 494万円 |
11 | (株)Mマート | 46.8 歳 | 370万円 |
12 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 46.8 歳 | 674万円 |
13 | JBCCホールディングス(株) | 46.7 歳 | 844万円 |
14 | あいホールディングス(株) | 46.7 歳 | 552万円 |
15 | カシオ計算機(株) | 46.7 歳 | 815万円 |
16 | (株)理経 | 46.5 歳 | 584万円 |
17 | ぷらっとホーム(株) | 46.3 歳 | 592万円 |
18 | 富士通フロンテック(株) | 46.3 歳 | 719万円 |
19 | (株)正興電機製作所 | 46.1 歳 | 615万円 |
20 | 池上通信機(株) | 46.1 歳 | 567万円 |
21 | 岩崎通信機(株) | 46.1 歳 | 644万円 |
22 | ミナトホールディングス(株) | 46.0 歳 | 437万円 |
23 | (株)SRAホールディングス | 45.9 歳 | 658万円 |
24 | (株)IMAGICAGROUP | 45.9 歳 | 901万円 |
25 | アライドテレシスホールディングス(株) | 45.9 歳 | 615万円 |
26 | (株)ニューテック | 45.7 歳 | 667万円 |
27 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 45.7 歳 | 1,391万円 |
28 | パナソニック(株) | 45.6 歳 | 768万円 |
29 | PCIホールディングス(株) | 45.5 歳 | 713万円 |
30 | 大井電気(株) | 45.5 歳 | 686万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
関連記事
|
|
ネットで話題のIT企業 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
年収×自己資本比率 |
年収÷平均年齢 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
お問い合わせ |
リンク集 |
探索マン |
相互リンク サーフ |
郵便番号検索API |