■IT企業名や代表者名で検索 |
社員の平均年齢が高い企業は、それだけ安定していて長く勤められる可能性があります。
あなたが安定性を重視するならば、こういう企業はいかがでしょうか。
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 平均年齢 | 平均年収 |
31 | ピー・ビーシステムズ | 46.3 歳 | 641万円 |
32 | 日本創発グループ | 46.1 歳 | 626万円 |
33 | 日本ユニシス | 46.0 歳 | 837万円 |
34 | PCIホールディングス | 46.0 歳 | 668万円 |
35 | インプレスホールディングス | 45.9 歳 | 823万円 |
36 | パナソニック | 45.7 歳 | 754万円 |
37 | 大井電気 | 45.6 歳 | 638万円 |
38 | 東芝テック | 45.6 歳 | 828万円 |
39 | コニカミノルタ | 45.6 歳 | 728万円 |
40 | ピクセラ | 45.5 歳 | 516万円 |
41 | IMAGICAGROUP | 45.4 歳 | 847万円 |
42 | 理経 | 45.4 歳 | 590万円 |
43 | プラネット | 45.1 歳 | 977万円 |
44 | アエリア | 45.0 歳 | 761万円 |
45 | シャープ | 44.9 歳 | 737万円 |
46 | 図研エルミック | 44.9 歳 | 632万円 |
47 | リコー | 44.9 歳 | 827万円 |
48 | 佐鳥電機 | 44.8 歳 | 630万円 |
49 | フィスコ | 44.8 歳 | 500万円 |
50 | 東芝 | 44.8 歳 | 867万円 |
51 | CAICA | 44.7 歳 | 563万円 |
52 | FRACTALE | 44.6 歳 | 705万円 |
53 | 平賀 | 44.5 歳 | 498万円 |
54 | sMedio | 44.5 歳 | 800万円 |
55 | ゼンリン | 44.5 歳 | 572万円 |
56 | ネクストジェン | 44.5 歳 | 714万円 |
57 | データ・アプリケーション | 44.5 歳 | 746万円 |
58 | コンテック | 44.5 歳 | 845万円 |
59 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 44.4 歳 | 701万円 |
60 | クシム | 44.4 歳 | 574万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |