■IT企業名や代表者名で検索 |
社員の平均年齢が高い企業は、それだけ安定していて長く勤められる可能性があります。
あなたが安定性を重視するならば、こういう企業はいかがでしょうか。
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 平均年齢 | 平均年収 |
121 | TOA | 42.6 歳 | 637万円 |
122 | 大日本印刷 | 42.6 歳 | 744万円 |
123 | C&Gシステムズ | 42.6 歳 | 570万円 |
124 | 凸版印刷 | 42.6 歳 | 681万円 |
125 | 応用技術 | 42.5 歳 | 666万円 |
126 | ソルクシーズ | 42.5 歳 | 591万円 |
127 | ベルシステム24ホールディングス | 42.5 歳 | 611万円 |
128 | オオバ | 42.5 歳 | 667万円 |
129 | シーイーシー | 42.5 歳 | 624万円 |
130 | 菱友システムズ | 42.4 歳 | 649万円 |
131 | 名古屋電機工業 | 42.4 歳 | 654万円 |
132 | ソニーグループ | 42.4 歳 | 1,057万円 |
133 | 日立製作所 | 42.3 歳 | 902万円 |
134 | AGS | 42.3 歳 | 570万円 |
135 | メディアリンクス | 42.2 歳 | 754万円 |
136 | 三谷商事 | 42.2 歳 | 804万円 |
137 | アルテリア・ネットワークス | 42.2 歳 | 732万円 |
138 | YEDIGITAL | 42.2 歳 | 735万円 |
139 | フーバーブレイン | 42.1 歳 | 540万円 |
140 | KADOKAWA | 42.1 歳 | 833万円 |
141 | 加賀電子 | 42.1 歳 | 750万円 |
142 | ビー・エム・エル | 42.1 歳 | 565万円 |
143 | プロネクサス | 42.0 歳 | 655万円 |
144 | キーウェアソリューションズ | 42.0 歳 | 625万円 |
145 | EMシステムズ | 42.0 歳 | 578万円 |
146 | マークラインズ | 42.0 歳 | 589万円 |
147 | 三菱総合研究所 | 42.0 歳 | 1,009万円 |
148 | レカム | 42.0 歳 | 467万円 |
149 | ディー・ディー・エス | 42.0 歳 | 681万円 |
150 | アイネス | 41.9 歳 | 664万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |