■IT企業名や代表者名で検索 |
その企業単独での社員数のランキングです。
社員が多ければ多いほど、安定感のある企業体と言えるでしょう。
また、グループ企業への出向や転籍の可能性は、やや低くなります。
同じ企業で長く働き続けたい方は、検討のする価値があります。
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 社員数(単独) | 平均年収 |
151 | 電算システム | 615人 | 596万円 |
152 | ビジネスブレイン太田昭和 | 610人 | 678万円 |
153 | ナカヨ | 603人 | 481万円 |
154 | 構造計画研究所 | 601人 | 866万円 |
155 | サイバーステップ | 601人 | 461万円 |
156 | ウイングアーク1st | 594人 | 754万円 |
157 | ソリトンシステムズ | 588人 | 620万円 |
158 | キャリアデザインセンター | 588人 | 491万円 |
159 | エヌジェイホールディングス | 581人 | 389万円 |
160 | アドソル日進 | 579人 | 572万円 |
161 | マネーフォワード | 579人 | 613万円 |
162 | メルコホールディングス | 576人 | 527万円 |
163 | アマナ | 563人 | 523万円 |
164 | 加賀電子 | 563人 | 750万円 |
165 | 三谷産業 | 563人 | 604万円 |
166 | プロトコーポレーション | 560人 | 599万円 |
167 | KLab | 559人 | 592万円 |
168 | シグマクシス | 555人 | 1,152万円 |
169 | ウチダエスコ | 552人 | 621万円 |
170 | アルテリア・ネットワークス | 550人 | 732万円 |
171 | クロスキャット | 550人 | 518万円 |
172 | ビジョン | 547人 | ----円 |
173 | アドウェイズ | 546人 | 581万円 |
174 | 東邦システムサイエンス | 545人 | 565万円 |
175 | 日本プロセス | 543人 | 683万円 |
176 | 菱洋エレクトロ | 534人 | 642万円 |
177 | ニーズウェル | 531人 | 469万円 |
178 | トーセ | 520人 | 400万円 |
179 | マーベラス | 516人 | 583万円 |
180 | No.1 | 513人 | 454万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |