■IT企業名や代表者名で検索 |
その企業単独での社員数のランキングです。
社員が多ければ多いほど、安定感のある企業体と言えるでしょう。
また、グループ企業への出向や転籍の可能性は、やや低くなります。
同じ企業で長く働き続けたい方は、検討のする価値があります。
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 社員数(単独) | 平均年収 |
211 | 福井コンピュータホールディングス | 458人 | 778万円 |
212 | YEDIGITAL | 454人 | 735万円 |
213 | 岩崎通信機 | 453人 | 634万円 |
214 | 佐鳥電機 | 449人 | 630万円 |
215 | 昭和システムエンジニアリング | 445人 | 546万円 |
216 | 大井電気 | 443人 | 638万円 |
217 | 名古屋電機工業 | 442人 | 654万円 |
218 | バリューHR | 441人 | 371万円 |
219 | シイエム・シイ | 440人 | 588万円 |
220 | インテリジェントウェイブ | 437人 | 702万円 |
221 | ピー・シー・エー | 426人 | 678万円 |
222 | 図研 | 426人 | 774万円 |
223 | 兼松エレクトロニクス | 422人 | 722万円 |
224 | EMシステムズ | 418人 | 578万円 |
225 | Aiming | 416人 | 378万円 |
226 | 西菱電機 | 416人 | 551万円 |
227 | SIG | 413人 | 518万円 |
228 | アピリッツ | 412人 | 427万円 |
229 | IBJ | 411人 | 450万円 |
230 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 404人 | 645万円 |
231 | ファンコミュニケーションズ | 400人 | 451万円 |
232 | JTP | 395人 | 528万円 |
233 | キングジム | 393人 | 622万円 |
234 | パーソルホールディングス | 388人 | 650万円 |
235 | エクストリーム | 384人 | 430万円 |
236 | ブレインパッド | 383人 | 738万円 |
237 | オリジナル設計 | 380人 | 706万円 |
238 | バルテス | 379人 | 490万円 |
239 | ワコム | 378人 | 837万円 |
240 | システムズ・デザイン | 374人 | 542万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |