■IT企業名や代表者名で検索 |
その企業単独での社員数のランキングです。
社員が多ければ多いほど、安定感のある企業体と言えるでしょう。
また、グループ企業への出向や転籍の可能性は、やや低くなります。
同じ企業で長く働き続けたい方は、検討のする価値があります。
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 社員数(単独) | 平均年収 |
241 | サイバネットシステム | 371人 | 777万円 |
242 | クックパッド | 368人 | 760万円 |
243 | テラスカイ | 368人 | 607万円 |
244 | メガチップス | 363人 | 761万円 |
245 | コンテック | 351人 | 845万円 |
246 | 翻訳センター | 346人 | 485万円 |
247 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 340人 | ----円 |
248 | 旅工房 | 335人 | 434万円 |
249 | ジャストシステム | 333人 | 1,145万円 |
250 | GMOペパボ | 332人 | ----円 |
251 | インターネットインフィニティー | 325人 | 396万円 |
252 | ディーエムエス | 324人 | 576万円 |
253 | インタースペース | 321人 | 542万円 |
254 | 出前館 | 318人 | 561万円 |
255 | CDS | 315人 | 453万円 |
256 | フューチャー | 312人 | 807万円 |
257 | Speee | 311人 | 568万円 |
258 | 平賀 | 309人 | 498万円 |
259 | 東名 | 308人 | 402万円 |
260 | Jストリーム | 308人 | 592万円 |
261 | 弁護士ドットコム | 306人 | 601万円 |
262 | 日本ラッド | 304人 | 479万円 |
263 | ラクスル | 304人 | 556万円 |
264 | セック | 302人 | 658万円 |
265 | ACCESS | 299人 | 723万円 |
266 | ビーイング | 299人 | 659万円 |
267 | アクシス | 298人 | 474万円 |
268 | カヤック | 294人 | 526万円 |
269 | ドリコム | 292人 | 622万円 |
270 | オプティム | 289人 | 568万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |