■IT企業名や代表者名で検索 |
社員数が少ない順のランキングです。
社員が少ない企業に就職したら、いきなり役職も夢ではありません。
「鶏口と為るも、牛後と為る無かれ」
仕事は大変かもしれませんが、存在感はバツグンです。
認められたいあなた向きの企業と言えるでしょう。
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 社員数(連結) | 平均年収 |
31 | ココペリ | 40人 | 506万円 |
32 | AICROSS | 41人 | 630万円 |
33 | ピクセルカンパニーズ | 43人 | 399万円 |
34 | プラネット | 44人 | 977万円 |
35 | エーアイ | 44人 | 546万円 |
36 | ビートレンド | 44人 | 597万円 |
37 | アプリックス | 45人 | 665万円 |
38 | Welby | 45人 | 671万円 |
39 | MacbeePlanet | 46人 | 635万円 |
40 | ジモティー | 46人 | ----円 |
41 | ウィルズ | 46人 | 472万円 |
42 | HEROZ | 46人 | 639万円 |
43 | フィスコ | 47人 | 500万円 |
44 | ピースリー | 48人 | ----円 |
45 | アクセルマーク | 48人 | 520万円 |
46 | ピー・ビーシステムズ | 48人 | 641万円 |
47 | FRACTALE | 49人 | 705万円 |
48 | WACUL | 49人 | 557万円 |
49 | すららネット | 49人 | 503万円 |
50 | シルバーエッグ・テクノロジー | 50人 | 677万円 |
51 | ジャストプランニング | 50人 | 512万円 |
52 | イメージワン | 50人 | 582万円 |
53 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 50人 | 642万円 |
54 | ダブルスタンダード | 51人 | 576万円 |
55 | 図研エルミック | 52人 | 632万円 |
56 | トビラシステムズ | 53人 | 516万円 |
57 | ドーン | 53人 | 555万円 |
58 | Mマート | 54人 | 427万円 |
59 | イメージ情報開発 | 54人 | 436万円 |
60 | フーバーブレイン | 55人 | 540万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |