■IT企業名や代表者名で検索 |
社員数が少ない順のランキングです。
社員が少ない企業に就職したら、いきなり役職も夢ではありません。
「鶏口と為るも、牛後と為る無かれ」
仕事は大変かもしれませんが、存在感はバツグンです。
認められたいあなた向きの企業と言えるでしょう。
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 社員数(連結) | 平均年収 |
241 | プロレド・パートナーズ | 163人 | 660万円 |
242 | アイリッジ | 163人 | 621万円 |
243 | ASJ | 164人 | 527万円 |
244 | 理経 | 164人 | 590万円 |
245 | ナレッジスイート | 166人 | 446万円 |
246 | i-plug | 166人 | 517万円 |
247 | イルグルム | 167人 | 623万円 |
248 | チエル | 168人 | 670万円 |
249 | ランサーズ | 168人 | 513万円 |
250 | AKIBAホールディングス | 169人 | 466万円 |
251 | アイ・アールジャパンホールディングス | 169人 | 1,225万円 |
252 | いい生活 | 170人 | 558万円 |
253 | グッドパッチ | 170人 | 619万円 |
254 | ヤプリ | 170人 | 614万円 |
255 | ヴィッツ | 172人 | 541万円 |
256 | グレイステクノロジー | 172人 | 546万円 |
257 | Fringe81 | 172人 | 578万円 |
258 | カオナビ | 173人 | 580万円 |
259 | ソフトマックス | 173人 | 535万円 |
260 | ラクーンホールディングス | 174人 | 596万円 |
261 | ユナイトアンドグロウ | 175人 | 559万円 |
262 | 大和コンピューター | 178人 | 577万円 |
263 | エイジア | 179人 | 553万円 |
264 | 東京都競馬 | 179人 | 626万円 |
265 | ファイバーゲート | 180人 | 485万円 |
266 | ブランディングテクノロジー | 181人 | 458万円 |
267 | HENNGE | 181人 | 704万円 |
268 | バンク・オブ・イノベーション | 183人 | 498万円 |
269 | シェアリングテクノロジー | 183人 | 377万円 |
270 | セーラー広告 | 183人 | 521万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |