■IT企業名や代表者名で検索 |
グループ企業も含めた社員数のランキングです。
社員が多ければ多いほど、安定感のある企業体と言えるでしょう。
就職した企業の業績が悪化したとしても、他のグループ企業に移れる可能性があります。
念には念を入れたい方は、検討してみてください。
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 社員数(連結) | 平均年収 |
211 | インフォメーションクリエーティブ | 754人 | 540万円 |
212 | ナカヨ | 752人 | 481万円 |
213 | アイフリークモバイル | 750人 | 319万円 |
214 | サイネックス | 749人 | 422万円 |
215 | CDS | 749人 | 453万円 |
216 | バリュエンスホールディングス | 742人 | 439万円 |
217 | JMDC | 741人 | 650万円 |
218 | 電算 | 734人 | 676万円 |
219 | 鈴与シンワート | 733人 | 634万円 |
220 | レアジョブ | 731人 | 662万円 |
221 | クロスキャット | 725人 | 518万円 |
222 | アイル | 723人 | 577万円 |
223 | アルテリア・ネットワークス | 721人 | 732万円 |
224 | セゾン情報システムズ | 716人 | 783万円 |
225 | さくらインターネット | 711人 | 571万円 |
226 | ソフトクリエイトホールディングス | 711人 | 598万円 |
227 | MUTOHホールディングス | 710人 | 490万円 |
228 | スターティアホールディングス | 707人 | 696万円 |
229 | ユーザベース | 704人 | 694万円 |
230 | KYCOMホールディングス | 700人 | 456万円 |
231 | 菱洋エレクトロ | 698人 | 642万円 |
232 | FIG | 696人 | ----円 |
233 | ウイングアーク1st | 691人 | 754万円 |
234 | サイバーリンクス | 672人 | 494万円 |
235 | 日本プロセス | 662人 | 683万円 |
236 | キャリアデザインセンター | 660人 | 491万円 |
237 | ビジネスエンジニアリング | 646人 | 813万円 |
238 | 佐鳥電機 | 645人 | 630万円 |
239 | ソリトンシステムズ | 642人 | 620万円 |
240 | コンピューターマネージメント | 639人 | 499万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |