■IT企業名や代表者名で検索 |
当期純利益率の、低い順のランキングです。マイナスは赤字です。ガンバ!
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 当期純利益率 | 平均年収 |
31 | ACCESS | -33.8 % | 723万円 |
32 | ピクセラ | -33.2 % | 516万円 |
33 | AppBank | -32.4 % | ----円 |
34 | モルフォ | -31.5 % | 666万円 |
35 | イメージワン | -30.4 % | 582万円 |
36 | プレイド | -30.1 % | 887万円 |
37 | メルカリ | -29.9 % | 820万円 |
38 | アクセルマーク | -29.6 % | 520万円 |
39 | シェアリングテクノロジー | -29.6 % | 377万円 |
40 | バルクホールディングス | -29.6 % | 955万円 |
41 | コムシード | -29.0 % | 478万円 |
42 | Birdman | -27.9 % | 531万円 |
43 | ハウテレビジョン | -27.1 % | 618万円 |
44 | リブセンス | -26.7 % | 648万円 |
45 | エルテス | -26.6 % | 538万円 |
46 | ヤプリ | -26.4 % | 614万円 |
47 | enish | -25.6 % | 624万円 |
48 | システムソフト | -22.9 % | 516万円 |
49 | リミックスポイント | -22.5 % | 400万円 |
50 | ユビキタスAIコーポレーション | -22.4 % | 711万円 |
51 | マネーフォワード | -21.4 % | 613万円 |
52 | フュートレック | -21.3 % | 596万円 |
53 | Aiming | -21.2 % | 378万円 |
54 | ネクスグループ | -20.7 % | 553万円 |
55 | インターワークス | -18.9 % | 471万円 |
56 | ケイブ | -18.8 % | 473万円 |
57 | スペースマーケット | -18.3 % | 495万円 |
58 | ジェクシード | -17.9 % | 568万円 |
59 | TBグループ | -17.8 % | 482万円 |
60 | アエリア | -17.6 % | 761万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |