■IT企業名や代表者名で検索 |
当期純利益率の、低い順のランキングです。マイナスは赤字です。ガンバ!
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 当期純利益率 | 平均年収 |
61 | イグニス | -17.2 % | 650万円 |
62 | アイスタイル | -16.4 % | 531万円 |
63 | フーバーブレイン | -16.1 % | 540万円 |
64 | ユークス | -15.7 % | 582万円 |
65 | じげん | -15.6 % | 424万円 |
66 | グローバルウェイ | -15.3 % | 561万円 |
67 | VALUENEX | -15.3 % | 738万円 |
68 | ディー・ディー・エス | -15.0 % | 681万円 |
69 | シンクロ・フード | -14.9 % | 541万円 |
70 | Retty | -14.6 % | 621万円 |
71 | アマナ | -14.3 % | 523万円 |
72 | エコモット | -13.7 % | 444万円 |
73 | ブランジスタ | -13.7 % | 460万円 |
74 | ネクシィーズグループ | -13.6 % | 500万円 |
75 | サイジニア | -13.3 % | 614万円 |
76 | ガーラ | -13.3 % | 470万円 |
77 | 図研エルミック | -13.3 % | 632万円 |
78 | ランシステム | -12.7 % | 441万円 |
79 | andfactory | -12.3 % | 542万円 |
80 | 日本テクノ・ラボ | -11.8 % | 674万円 |
81 | モブキャストホールディングス | -10.8 % | 580万円 |
82 | ZUU | -10.8 % | 558万円 |
83 | ぷらっとホーム | -10.1 % | 613万円 |
84 | CAICA | -9.3 % | 563万円 |
85 | メディアリンクス | -8.8 % | 754万円 |
86 | フォーサイド | -8.6 % | 318万円 |
87 | MUTOHホールディングス | -8.5 % | 490万円 |
88 | メディア工房 | -8.3 % | 435万円 |
89 | フライトホールディングス | -8.3 % | ----円 |
90 | GMOメディア | -8.2 % | 551万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |