■IT企業名や代表者名で検索 |
当期純利益率の、低い順のランキングです。マイナスは赤字です。ガンバ!
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 当期純利益率 | 平均年収 |
91 | 楽天グループ | -7.8 % | ----円 |
92 | 日本通信 | -7.8 % | 700万円 |
93 | テックファームホールディングス | -7.8 % | 549万円 |
94 | アートスパークホールディングス | -7.5 % | ----円 |
95 | ビジョン | -7.1 % | ----円 |
96 | アイドママーケティングコミュニケーション | -6.8 % | 388万円 |
97 | ピーエイ | -6.4 % | 390万円 |
98 | ザッパラス | -6.0 % | 527万円 |
99 | 日本ラッド | -5.9 % | 479万円 |
100 | ココナラ | -5.3 % | 597万円 |
101 | マクロミル | -5.2 % | 506万円 |
102 | ソケッツ | -5.1 % | 704万円 |
103 | ツナググループ・ホールディングス | -4.7 % | 864万円 |
104 | ベストワンドットコム | -4.7 % | 329万円 |
105 | ネクストジェン | -4.5 % | 714万円 |
106 | メディアファイブ | -4.4 % | 432万円 |
107 | ゲンダイエージェンシー | -4.3 % | 559万円 |
108 | カオナビ | -3.8 % | 580万円 |
109 | エディア | -3.2 % | 391万円 |
110 | ソーシャルワイヤー | -3.1 % | 475万円 |
111 | データセクション | -3.0 % | 494万円 |
112 | フリークアウト・ホールディングス | -2.7 % | 808万円 |
113 | アウンコンサルティング | -2.5 % | 428万円 |
114 | ボルテージ | -2.4 % | 478万円 |
115 | バンク・オブ・イノベーション | -2.4 % | 498万円 |
116 | アイフリークモバイル | -2.4 % | 319万円 |
117 | オルトプラス | -2.3 % | 529万円 |
118 | アイビーシー | -2.3 % | 582万円 |
119 | ラクスル | -2.3 % | 556万円 |
120 | NexusBank | -2.1 % | 606万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |