■IT企業名や代表者名で検索 |
当期純利益率の、低い順のランキングです。マイナスは赤字です。ガンバ!
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 当期純利益率 | 平均年収 |
121 | くふうカンパニー | -2.1 % | 589万円 |
122 | リコー | -1.9 % | 827万円 |
123 | アズジェント | -1.8 % | 625万円 |
124 | コニカミノルタ | -1.8 % | 728万円 |
125 | インパクトホールディングス | -1.7 % | 515万円 |
126 | エイチーム | -1.6 % | 504万円 |
127 | キャリアデザインセンター | -1.5 % | 491万円 |
128 | ワイヤレスゲート | -1.3 % | 701万円 |
129 | プリントネット | -1.3 % | 353万円 |
130 | メタップス | -1.3 % | 700万円 |
131 | セーラー広告 | -1.3 % | 521万円 |
132 | 大興電子通信 | -1.2 % | 695万円 |
133 | フリービット | -1.1 % | 572万円 |
134 | ポート | -1.1 % | 406万円 |
135 | スターティアホールディングス | -1.0 % | 696万円 |
136 | ブランディングテクノロジー | -1.0 % | 458万円 |
137 | ENECHANGE | -0.9 % | 604万円 |
138 | 協栄産業 | -0.7 % | 643万円 |
139 | バリューゴルフ | -0.7 % | 410万円 |
140 | ログリー | -0.6 % | 529万円 |
141 | クラウドワークス | -0.6 % | 563万円 |
142 | サクサホールディングス | -0.6 % | 913万円 |
143 | SKIYAKI | -0.4 % | 511万円 |
144 | SMN | -0.3 % | 573万円 |
145 | ナレッジスイート | -0.3 % | 446万円 |
146 | アディッシュ | -0.1 % | ----円 |
147 | フェイス | -0.1 % | 584万円 |
148 | OKI | -0.1 % | 715万円 |
149 | 日本創発グループ | 0.0 % | 626万円 |
150 | 佐鳥電機 | 0.0 % | 630万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |