■IT企業名や代表者名で検索 |
平均年収の低い順です。もちろん高い方が良いわけで。
経営者の皆さん、ご検討ください...!
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 1部 上場 |
平均年収 | 平均年齢 |
91 | ブランジスタ | 460万円 | 33.6 歳 | |
92 | サイバーステップ | 461万円 | 30.1 歳 | |
93 | ウェルネット | ★ | 462万円 | 34.8 歳 |
94 | ティアンドエス | 462万円 | 37.2 歳 | |
95 | AKIBAホールディングス | 466万円 | 39.4 歳 | |
96 | レカム | 467万円 | 42.0 歳 | |
97 | キャリアインデックス | ★ | 468万円 | 30.6 歳 |
98 | ソフトウェア・サービス | 468万円 | 31.5 歳 | |
99 | ニーズウェル | ★ | 469万円 | 35.1 歳 |
100 | フルスピード | 470万円 | 29.8 歳 | |
101 | 手間いらず | ★ | 470万円 | 34.0 歳 |
102 | エン・ジャパン | ★ | 470万円 | 29.7 歳 |
103 | ガーラ | 470万円 | 41.7 歳 | |
104 | インターワークス | ★ | 471万円 | 33.3 歳 |
105 | 旭情報サービス | 472万円 | 34.9 歳 | |
106 | ウィルズ | 472万円 | 38.0 歳 | |
107 | ケイブ | 473万円 | 35.9 歳 | |
108 | ディップ | ★ | 473万円 | 29.0 歳 |
109 | アクシス | 474万円 | 32.8 歳 | |
110 | ソーシャルワイヤー | 475万円 | 35.0 歳 | |
111 | CSP | ★ | 476万円 | 43.4 歳 |
112 | ボルテージ | ★ | 478万円 | 30.9 歳 |
113 | ビーブレイクシステムズ | 478万円 | 31.3 歳 | |
114 | コムシード | 478万円 | 38.8 歳 | |
115 | ティーガイア | ★ | 478万円 | 36.1 歳 |
116 | ソウルドアウト | ★ | 479万円 | 31.5 歳 |
117 | インソース | ★ | 479万円 | 31.7 歳 |
118 | 日本ラッド | 479万円 | 38.2 歳 | |
119 | フィーチャ | 480万円 | 33.8 歳 | |
120 | ナカヨ | ★ | 481万円 | 43.4 歳 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |