■IT企業名や代表者名で検索

■高年収が手堅いランキング

年収が高くても、その企業が潰れてしまったら元も子もありません。
ここで、少なくとも自己資本比率が高ければ、潰れにくいことは確かです。
ですので、平均年収と自己資本比率を掛け算して「手堅い年収」と定義しました。
なお、最低限、赤字企業は省いています。

長期間にわたり高年収が期待できる企業はどこなのか、選んでみてください。

(2021/05更新)
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位
No. 企業名 年収 自己
×資本
比率
=手堅い年収
31 ブロッコリー 654万円 88.8 % 580万7,520円
32 オービックビジネスコンサルタント 712万円 81.2 % 578万1,440円
33 福井コンピュータホールディングス 778万円 74.2 % 577万2,760円
34 プロパティデータバンク 743万円 77.3 % 574万3,390円
35 オリジナル設計 706万円 81.2 % 573万2,720円
36 鎌倉新書 620万円 91.9 % 569万7,800円
37 沖縄セルラー電話 700万円 81.2 % 568万4,000円
38 日本プロセス 683万円 83.2 % 568万2,560円
39 コーエーテクモホールディングス 656万円 86.4 % 566万7,840円
40 インフォコム 771万円 73.5 % 566万6,850円
41 三菱総合研究所 1,009万円 56.0 % 565万400円
42 ユニリタ 739万円 75.9 % 560万9,010円
43 日鉄ソリューションズ 844万円 66.1 % 557万8,840円
44 パワーソリューションズ 711万円 78.3 % 556万7,130円
45 プロレド・パートナーズ 660万円 84.0 % 554万4,000円
46 アドバンスト・メディア 606万円 91.0 % 551万4,600円
47 ミクシィ 661万円 83.2 % 549万9,520円
48 シルバーエッグ・テクノロジー 677万円 81.1 % 549万470円
49 サーバーワークス 663万円 82.6 % 547万6,380円
50 アイティメディア 698万円 78.4 % 547万2,320円
51 セック 658万円 82.9 % 545万4,820円
52 兼松エレクトロニクス 722万円 75.0 % 541万5,000円
53 ディー・エヌ・エー 790万円 68.4 % 540万3,600円
54 RPAホールディングス 762万円 70.9 % 540万2,580円
55 アトラエ 602万円 89.7 % 539万9,940円
56 セゾン情報システムズ 783万円 68.6 % 537万1,380円
57 Link-U 620万円 86.3 % 535万600円
58 GameWith 611万円 87.5 % 534万6,250円
59 京セラ 715万円 74.2 % 530万5,300円
60 アイティフォー 704万円 75.2 % 529万4,080円
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位

社員の年収、構成
ランキング
平均年収
社員の年齢(低)
社員の年齢(高)
社員の多さ(連結)
社員の多さ(単独)
社員の少なさ
オススメ!ランキング
ホワイト企業
高年収が手堅い企業
若くして高年収な企業
業績、安定性、
企業価値ランキング
売上高
営業利益率
経常利益率
当期純利益率
自己資本比率
時価総額
投資家向けランキング
高ROE&高ROA
配当利回り
低PER&低PBR
低PSR
ガンバレ!ランキング
平均年収(低)
当期純利益率(低)
有利子負債依存度
IT企業一覧(市場別)
東証1部
東証2部
東証JASDAQスタンダード
東証JASDAQグロース
東証マザーズ
その他
当サイトについて
サイト運営者
プライバシーポリシー
お問い合わせ
リンク集
EDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)
情報サービス産業協会(JISA)
総務省|情報通信(ICT政策)
IPA 独立行政法人 情報処理推進機構:情報処理技術者試験
倒産情報 | 株式会社 帝国データバンク[TDB]
TSR速報(大型倒産情報・注目企業動向) : 東京商工リサーチ
郵便番号検索API
5ちゃんねる
ブラック会社に勤めてるんだが、もう俺は限界かもしれない
リストラ・解雇編|労働組合 東京管理職ユニオン
正社員のリストラ回避マニュアル