■IT企業名や代表者名で検索 |
「ホワイト企業」に勤めて、安定した仕事人生を送りたいと思う方もいるでしょう。
では、「ホワイト企業」とはどのように定義すればよいでしょうか?
ホワイト企業とは、きっとこういう企業です。
なので、思い切って全部を掛け算して、その値が大きければ大きいほどホワイト企業、と定義しました。
いかがでしょうか。ホワイト企業、選べましたか?
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 年齢 | 自己資本 比率 |
ROE | 平均年収 |
181 | ウォンテッドリー | 28.3 歳 | 53.9 % | 25.3 % | 578万円 |
182 | ファインデックス | 37.8 歳 | 80.8 % | 14.6 % | 500万円 |
183 | エックスネット | 38.8 歳 | 85.9 % | 8.3 % | 799万円 |
184 | クレスコ | 37.6 歳 | 64.2 % | 14.8 % | 620万円 |
185 | ヤマハ | 44.3 歳 | 71.0 % | 7.4 % | 948万円 |
186 | TDCソフト | 36.7 歳 | 73.3 % | 13.3 % | 615万円 |
187 | あいホールディングス | 49.2 歳 | 81.1 % | 9.6 % | 573万円 |
188 | ウェザーニューズ | 38.0 歳 | 85.1 % | 11.6 % | 582万円 |
189 | 朝日ネット | 38.8 歳 | 85.3 % | 12.6 % | 518万円 |
190 | シルバーエッグ・テクノロジー | 37.1 歳 | 81.1 % | 10.6 % | 677万円 |
191 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 48.9 歳 | 54.6 % | 11.4 % | 711万円 |
192 | OrchestraHoldings | 33.3 歳 | 38.9 % | 27.4 % | 602万円 |
193 | フィーチャ | 33.8 歳 | 90.7 % | 14.5 % | 480万円 |
194 | マクアケ | 31.4 歳 | 43.1 % | 25.0 % | 630万円 |
195 | ニューラルポケット | 33.7 歳 | 62.8 % | 16.1 % | 627万円 |
196 | バリオセキュア | 40.1 歳 | 54.7 % | 13.3 % | 721万円 |
197 | プロシップ | 34.0 歳 | 83.0 % | 12.5 % | 594万円 |
198 | システムインテグレータ | 35.5 歳 | 69.5 % | 12.5 % | 679万円 |
199 | 菱友システムズ | 42.4 歳 | 59.7 % | 12.7 % | 649万円 |
200 | コナミホールディングス | 37.0 歳 | 61.1 % | 11.4 % | 807万円 |
201 | フィックスターズ | 35.0 歳 | 42.1 % | 19.9 % | 706万円 |
202 | ネオジャパン | 36.2 歳 | 65.6 % | 16.4 % | 527万円 |
203 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 33.9 歳 | 34.3 % | 40.9 % | 429万円 |
204 | イーソル | 39.5 歳 | 76.9 % | 12.4 % | 538万円 |
205 | アルテリア・ネットワークス | 42.2 歳 | 26.3 % | 25.0 % | 732万円 |
206 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 41.9 歳 | 56.0 % | 15.2 % | 569万円 |
207 | インテリジェントウェイブ | 38.2 歳 | 66.2 % | 11.4 % | 702万円 |
208 | ニーズウェル | 35.1 歳 | 74.4 % | 16.5 % | 469万円 |
209 | クエスト | 38.8 歳 | 71.9 % | 13.1 % | 553万円 |
210 | ファイバーゲート | 34.8 歳 | 38.8 % | 30.8 % | 485万円 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |