■IT企業名や代表者名で検索 |
就職するなら、なんだかんだ言って年収が一番重要ですよね。
好きな仕事であることはもちろん大切。
その上で、年収をキッチリと押さえたいものです。
お好みの企業を選んでみてください。
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 1部 上場 |
平均年収 | 平均年齢 |
31 | ツナググループ・ホールディングス | ★ | 864万円 | 38.2 歳 |
32 | EduLab | ★ | 851万円 | 43.0 歳 |
33 | IMAGICAGROUP | ★ | 847万円 | 45.4 歳 |
34 | コンテック | 845万円 | 44.5 歳 | |
35 | 日鉄ソリューションズ | ★ | 844万円 | 39.6 歳 |
36 | 大塚商会 | ★ | 843万円 | 41.3 歳 |
37 | ワコム | ★ | 837万円 | 44.0 歳 |
38 | ネットワンシステムズ | ★ | 837万円 | 40.0 歳 |
39 | 日本ユニシス | ★ | 837万円 | 46.0 歳 |
40 | KADOKAWA | ★ | 833万円 | 42.1 歳 |
41 | NTTデータ | ★ | 833万円 | 38.9 歳 |
42 | GMOフィナンシャルゲート | 832万円 | 39.5 歳 | |
43 | ダイワボウホールディングス | ★ | 828万円 | 48.3 歳 |
44 | 東芝テック | ★ | 828万円 | 45.6 歳 |
45 | リコー | ★ | 827万円 | 44.9 歳 |
46 | インプレスホールディングス | ★ | 823万円 | 45.9 歳 |
47 | エムスリー | ★ | 822万円 | 34.7 歳 |
48 | メルカリ | 820万円 | 32.4 歳 | |
49 | アンリツ | ★ | 820万円 | 43.9 歳 |
50 | NEC | ★ | 814万円 | 43.7 歳 |
51 | ビジネスエンジニアリング | ★ | 813万円 | 41.3 歳 |
52 | カシオ計算機 | ★ | 813万円 | 46.8 歳 |
53 | 光通信 | ★ | 810万円 | 38.7 歳 |
54 | フリークアウト・ホールディングス | 808万円 | 35.8 歳 | |
55 | フューチャー | ★ | 807万円 | 34.7 歳 |
56 | 三菱電機 | ★ | 807万円 | 40.5 歳 |
57 | コナミホールディングス | ★ | 807万円 | 37.0 歳 |
58 | 三谷商事 | 804万円 | 42.2 歳 | |
59 | 富士通 | ★ | 803万円 | 43.6 歳 |
60 | sMedio | 800万円 | 44.5 歳 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |