■IT企業名や代表者名で検索 |
就職するなら、なんだかんだ言って年収が一番重要ですよね。
好きな仕事であることはもちろん大切。
その上で、年収をキッチリと押さえたいものです。
お好みの企業を選んでみてください。
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 1部 上場 |
平均年収 | 平均年齢 |
121 | ネクストジェン | 714万円 | 44.5 歳 | |
122 | PKSHATechnology | 714万円 | 34.6 歳 | |
123 | オービックビジネスコンサルタント | ★ | 712万円 | 33.9 歳 |
124 | ユビキタスAIコーポレーション | 711万円 | 46.9 歳 | |
125 | パワーソリューションズ | 711万円 | 36.0 歳 | |
126 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 711万円 | 48.9 歳 | |
127 | エクスモーション | 708万円 | 41.6 歳 | |
128 | フィックスターズ | ★ | 706万円 | 35.0 歳 |
129 | オリジナル設計 | 706万円 | 39.7 歳 | |
130 | FRACTALE | 705万円 | 44.6 歳 | |
131 | アバント | ★ | 705万円 | 43.1 歳 |
132 | ソケッツ | 704万円 | 40.6 歳 | |
133 | HENNGE | 704万円 | 35.4 歳 | |
134 | アイティフォー | ★ | 704万円 | 43.0 歳 |
135 | 池上通信機 | ★ | 703万円 | 46.3 歳 |
136 | インテリジェントウェイブ | ★ | 702万円 | 38.2 歳 |
137 | TIS | ★ | 701万円 | 40.3 歳 |
138 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | ★ | 701万円 | 44.4 歳 |
139 | ワイヤレスゲート | ★ | 701万円 | 39.2 歳 |
140 | メタップス | 700万円 | 38.7 歳 | |
141 | 日本通信 | ★ | 700万円 | 40.1 歳 |
142 | 沖縄セルラー電話 | 700万円 | 40.6 歳 | |
143 | チェンジ | ★ | 699万円 | 36.5 歳 |
144 | アイティメディア | ★ | 698万円 | 38.8 歳 |
145 | インターネットイニシアティブ | ★ | 698万円 | 36.9 歳 |
146 | スターティアホールディングス | ★ | 696万円 | 39.8 歳 |
147 | 大興電子通信 | 695万円 | 43.6 歳 | |
148 | ユーザベース | 694万円 | 34.2 歳 | |
149 | フリー | 688万円 | 32.2 歳 | |
150 | GMOペイメントゲートウェイ | ★ | 686万円 | 34.3 歳 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |