■IT企業名や代表者名で検索 |
就職するなら、なんだかんだ言って年収が一番重要ですよね。
好きな仕事であることはもちろん大切。
その上で、年収をキッチリと押さえたいものです。
お好みの企業を選んでみてください。
(2021/05更新) |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
No. | 企業名 | 1部 上場 |
平均年収 | 平均年齢 |
211 | NSD | ★ | 641万円 | 38.9 歳 |
212 | HEROZ | ★ | 639万円 | 34.2 歳 |
213 | 大井電気 | 638万円 | 45.6 歳 | |
214 | AIinside | 637万円 | 34.8 歳 | |
215 | TOA | ★ | 637万円 | 42.6 歳 |
216 | デジタルガレージ | ★ | 636万円 | 35.7 歳 |
217 | サイオス | 635万円 | 41.2 歳 | |
218 | Sansan | ★ | 635万円 | 32.3 歳 |
219 | みらいワークス | 635万円 | 38.3 歳 | |
220 | MacbeePlanet | 635万円 | 30.3 歳 | |
221 | 岩崎通信機 | ★ | 634万円 | 47.4 歳 |
222 | 鈴与シンワート | 634万円 | 42.8 歳 | |
223 | インティメート・マージャー | 633万円 | 32.5 歳 | |
224 | コマースOneホールディングス | 632万円 | 34.0 歳 | |
225 | 図研エルミック | 632万円 | 44.9 歳 | |
226 | メディカル・データ・ビジョン | ★ | 630万円 | 40.7 歳 |
227 | AICROSS | 630万円 | 38.4 歳 | |
228 | マクアケ | 630万円 | 31.4 歳 | |
229 | 佐鳥電機 | ★ | 630万円 | 44.8 歳 |
230 | オウケイウェイヴ | 629万円 | 38.5 歳 | |
231 | アイサンテクノロジー | 629万円 | 40.2 歳 | |
232 | オリコン | 629万円 | 43.0 歳 | |
233 | ネットイヤーグループ | 628万円 | 38.5 歳 | |
234 | ブイキューブ | ★ | 627万円 | 35.6 歳 |
235 | ニューラルポケット | 627万円 | 33.7 歳 | |
236 | ホットリンク | 626万円 | 34.8 歳 | |
237 | 日本創発グループ | 626万円 | 46.1 歳 | |
238 | 東京都競馬 | ★ | 626万円 | 37.6 歳 |
239 | エニグモ | ★ | 625万円 | 35.0 歳 |
240 | キーウェアソリューションズ | 625万円 | 42.0 歳 |
■1位 ■31位 ■61位 ■91位 ■121位 ■151位 ■181位 ■211位 ■241位 |
平均年収 |
社員の年齢(低) |
社員の年齢(高) |
社員の多さ(連結) |
社員の多さ(単独) |
社員の少なさ |
ホワイト企業 |
高年収が手堅い企業 |
若くして高年収な企業 |
売上高 |
営業利益率 |
経常利益率 |
当期純利益率 |
自己資本比率 |
時価総額 |
高ROE&高ROA |
配当利回り |
低PER&低PBR |
低PSR |
平均年収(低) |
当期純利益率(低) |
有利子負債依存度 |
東証1部 |
東証2部 |
東証JASDAQスタンダード |
東証JASDAQグロース |
東証マザーズ |
その他 |
サイト運営者 |
プライバシーポリシー |
お問い合わせ |